文章責(zé)編:renyinan
看了本文的網(wǎng)友還看了學(xué)歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經(jīng)濟師初級會計中級會計注會資格公務(wù)員教師人力社工
醫(yī)學(xué)藥師醫(yī)師護(hù)士初級護(hù)師主管護(hù)師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
2010~2013年度《安全生產(chǎn)管理知識》考題分值統(tǒng)計
知識點 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |||||
單選 | 多選 | 單選 | 多選 | 單選 | 多選 | 單選 | 多選 | ||
安全生產(chǎn)管理基本理論 | 安全生產(chǎn)管理基本概念 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
現(xiàn)代安全生產(chǎn)管理理論 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||
我國安全生產(chǎn)管理概述 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||
企業(yè)安全文化 | 2 | 2 | 2 | ||||||
重大危險源 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
安全規(guī)章制度 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||
組織保障 | 2 | 2 | 2 | ||||||
生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)管理 | 安全生產(chǎn)投入與安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押金 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||
安全技術(shù)措施計劃 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||
建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時” | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||
特種設(shè)備設(shè)施安全 | 3 | 1 | 1 | ||||||
安全生產(chǎn)教育培訓(xùn) | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | ||||
安全生產(chǎn)檢查與隱患排查治理 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||
勞動防護(hù)用品管理 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
承包商管理 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||
安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察 | 安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)察 | 1 | 1 | |||||||
特種設(shè)備安全監(jiān)察 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
安全評價 | 安全評價的分類 | 1 | 3 | ||||||
安全評價的程序 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
危險和有害因素辨識 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
安全評價方法 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
安全評價報告 | 1 | ||||||||
安全評價管理 | 1 | ||||||||
職業(yè)危害預(yù)防和管理 | 職業(yè)衛(wèi)生概述 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||
職業(yè)衛(wèi)生法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)體系簡介 | |||||||||
職業(yè)危害識別、評價與控制 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | ||
職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
生產(chǎn)經(jīng)營單位職業(yè)衛(wèi)生管理 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
應(yīng)急管理 | 預(yù)警的基礎(chǔ)知識 | 2 | |||||||
預(yù)警系統(tǒng)的建立與實現(xiàn) | 1 | 2 | |||||||
預(yù)警控制 | |||||||||
事故應(yīng)急管理體系 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||
事故應(yīng)急預(yù)案編制 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||
應(yīng)急預(yù)案的演練 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||
生產(chǎn)安全事故調(diào)查與分析 | 生產(chǎn)安全事故等級和分類 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
生產(chǎn)安全事故的報告 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||
生產(chǎn)安全事故的調(diào)查 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||
事故處理 | 2 | 1 | |||||||
安全生產(chǎn)統(tǒng)計分析 | 統(tǒng)計基本知識 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
職業(yè)衛(wèi)生統(tǒng)計基礎(chǔ) | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
事故統(tǒng)計與報表制度 | 3 | 2 | |||||||
合計 | 70 | 30 | 70 | 30 | 70 | 30 | 70 | 30 |
相關(guān)推薦:
在線課程 |
2024年
云私塾PRO 34%學(xué)員選擇 |
2024年
零基礎(chǔ)暢學(xué)班 46%學(xué)員選擇 |
2024年
全程突破班 20%學(xué)員選擇 |
|
適合學(xué)員 | ①平時工作忙,想要快速掌握考試要點; ②生活瑣事多,經(jīng)常需要調(diào)整學(xué)習(xí)規(guī)劃; ③自律性不高,需要有人陪伴監(jiān)督學(xué)習(xí)。 |
①基礎(chǔ)知識薄弱,安全行業(yè)小白; ②需要全方位、系統(tǒng)梳理知識點; ③案例題薄弱,需要專項提升。 |
①有工作經(jīng)驗相關(guān)從業(yè)者; ②自學(xué)能力自制力比較強; ③非常注重課程的性價比。 |
在線課程 |
2024年
云私塾PRO 34%學(xué)員選擇 |
2024年
零基礎(chǔ)暢學(xué)班 46%學(xué)員選擇 |
2024年
全程突破班 20%學(xué)員選擇 |
|
適合學(xué)員 | ①平時工作忙,想要快速掌握考試要點; ②生活瑣事多,經(jīng)常需要調(diào)整學(xué)習(xí)規(guī)劃; ③自律性不高,需要有人陪伴監(jiān)督學(xué)習(xí)。 |
①基礎(chǔ)知識薄弱,安全行業(yè)小白; ②需要全方位、系統(tǒng)梳理知識點; ③案例題薄弱,需要專項提升。 |
①有工作經(jīng)驗相關(guān)從業(yè)者; ②自學(xué)能力自制力比較強; ③非常注重課程的性價比。 |
|
基礎(chǔ)階段 | 考點精講 | |||
重難點直播 | ||||
云私塾系統(tǒng) | ||||
強化階段 | 內(nèi)部課件 | |||
知識圖譜 | ||||
考點突破 | ||||
沖刺階段 | 真題解析 | |||
臨考密訓(xùn) | ||||
實戰(zhàn)模考 | ||||
應(yīng)試技巧 | ||||
電子資料 | 認(rèn)知考試內(nèi)容 | |||
學(xué)科復(fù)習(xí)規(guī)劃 | ||||
歷年考點分值分布 | ||||
案例答題模板 | ||||
高頻易錯易混考點 | ||||
新教材變動對比 | ||||
中級注安速記口訣 | ||||
考前10頁紙 | ||||
紙質(zhì)資料 | 專用教材 | |||
10年真題精解 | ||||
習(xí)題集 | ||||
沖刺階段 | 班主任1V1助學(xué)服務(wù) | |||
24小時全時段AI智能答疑 | ||||
專業(yè)師資后臺答疑 | ||||
講義、課件免費下載學(xué)習(xí) | ||||
手機/IPAD隨時離線聽課 | ||||
考前集訓(xùn)刷題 | ||||
備考保障 |
當(dāng)年考試不過,免費重學(xué)2次 | 當(dāng)年考試不過,免費重學(xué)2次 | 當(dāng)年考試不過,免費重學(xué)1次 | |
套餐價格 | 單科:¥2235(公共科目) 單科:¥2520(專業(yè)科目) 全科:¥7640 |
單科:¥1699(公共科目) 單科:¥1999(專業(yè)科目) 全科:¥4999 |
單科:¥1092(公共科目) 單科:¥1235(專業(yè)科目) 全科:¥2806 |