考研調劑中心 | 院校調劑信息 | 考生調劑意向 | 考研調劑攻略 | 考研調劑微信提醒 |
2020年天津師范大學碩士研究生招生接收調劑考生的相關通知
各位考生:
根據(jù)《2020年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》及2020年我校一志愿考生初試情況,我校部分專業(yè)可接收調劑考生(詳見附表《2020年天津師范大學碩士研究生招生接收調劑考生的專業(yè)》),歡迎廣大優(yōu)秀考生申請調劑。
調劑工作必須通過“全國碩士生招生調劑服務系統(tǒng)”(http://yz.chsi.com.cn)進行,未通過該系統(tǒng)調劑錄取的考生一律無效(各加分項目考生、享受少數(shù)民族政策考生可除外)。系統(tǒng)預計在5月20日左右開通,屆時我校將通過系統(tǒng)公布相關專業(yè)缺額信息,預申請調劑的考生須在系統(tǒng)填報調劑志愿并進行后續(xù)相關操作。請考生耐心等待!
一、請考生隨時關注我校研究生院網(wǎng)站(http://yjsy.tjnu.edu.cn/index.htm)的招生信息欄目,相關政策下達后,我校將陸續(xù)公布調劑事項、復試安排等信息。
二、請考生及時關注中國研究生招生信息網(wǎng)(http://yz.chsi.com.cn)相關調劑政策的公布。
三、研招辦電話:022-23766157。
天津師范大學研招辦
2020.4.26
2020年天津師范大學碩士研究生招生接收調劑考生的專業(yè)
學院、學部名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學習方式 | 備注 |
文學院 | 050101 | 文藝學 | 全日制 | |
文學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 全日制 | |
文學院 | 050104 | 中國古典文獻學 | 全日制 | |
政治與行政學院 | 030201 | 政治學理論 | 全日制 | |
政治與行政學院 | 030202 | 中外政治制度 | 全日制 | |
政治與行政學院 | 030203 | 科學社會主義與國際共產(chǎn)主義運動 | 全日制 | |
政治與行政學院 | 030206 | 國際政治 | 全日制 | |
政治與行政學院 | 030301 | 社會學 | 全日制 | |
政治與行政學院 | 035200 | 社會工作 | 全日制 | |
政治與行政學院 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | |
政治與行政學院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | |
歷史文化學院、 歐洲文明研究院 | 060100 | 考古學 | 全日制 | |
歷史文化學院、 歐洲文明研究院 | 060200 | 中國史 | 全日制 | 具體方向請咨詢學院 |
歷史文化學院、 歐洲文明研究院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 具體方向請咨詢學院 |
歷史文化學院、 歐洲文明研究院 | 065100 | 文物與博物館 | 全日制 | 具體方向請咨詢學院 |
數(shù)學科學學院 | 070101 | 基礎數(shù)學 | 全日制 | |
數(shù)學科學學院 | 070102 | 計算數(shù)學 | 全日制 | |
數(shù)學科學學院 | 070103 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計 | 全日制 | |
數(shù)學科學學院 | 070104 | 應用數(shù)學 | 全日制 | |
數(shù)學科學學院 | 070105 | 運籌學與控制論 | 全日制 | |
數(shù)學科學學院 | 071200 | 科學技術史 | 全日制 | |
化學學院 | 070301 | 無機化學 | 全日制 | |
化學學院 | 070301 | 無機化學 | 非全日制 | |
化學學院 | 070302 | 分析化學 | 全日制 | |
化學學院 | 070302 | 分析化學 | 非全日制 | |
化學學院 | 070303 | 有機化學 | 全日制 | |
化學學院 | 070303 | 有機化學 | 非全日制 | |
化學學院 | 070304 | 物理化學 | 全日制 | |
化學學院 | 070304 | 物理化學 | 非全日制 | |
化學學院 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | |
化學學院 | 085600 | 材料與化工 | 非全日制 | |
地理與環(huán)境科學學院 | 070501 | 自然地理學 | 全日制 | |
地理與環(huán)境科學學院 | 070502 | 人文地理學 | 全日制 | |
地理與環(huán)境科學學院 | 070503 | 地圖學與地理信息系統(tǒng) | 全日制 | |
地理與環(huán)境科學學院 | 0705Z1 | 環(huán)境地理學 | 全日制 | |
地理與環(huán)境科學學院 | 0705Z1 | 環(huán)境地理學 | 非全日制 | |
計算機與信息工程學院 | 077500 | 計算機科學與技術 | 全日制 | |
計算機與信息工程學院 | 085400 | 電子信息 | 全日制 | |
計算機與信息工程學院 | 085400 | 電子信息 | 非全日制 | |
外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 全日制 | |
外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 全日制 | |
外國語學院 | 055102 | 英語口譯 | 全日制 | |
外國語學院 | 055112 | 朝鮮語口譯 | 全日制 | |
體育科學學院 | 040301 | 體育人文社會學 | 全日制 | |
體育科學學院 | 040303 | 體育教育訓練學 | 全日制 | |
體育科學學院 | 045201 | 體育教學 | 全日制 | |
管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | |
管理學院 | 120201 | 會計學 | 全日制 | |
管理學院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 全日制 | |
管理學院 | 120501 | 圖書館學 | 全日制 | |
管理學院 | 120502 | 情報學 | 全日制 | |
管理學院 | 120503 | 檔案學 | 全日制 | |
管理學院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | |
音樂與影視學院 | 1302L1 | 音樂學 | 全日制 | 具體方向請咨詢學院 |
音樂與影視學院 | 1302L1 | 音樂學 | 非全日制 | |
音樂與影視學院 | 1302Z2 | 舞蹈學 | 全日制 | |
音樂與影視學院 | 1303Z2 | 電影學 | 非全日制 | |
生命科學學院 | 071001 | 植物學 | 全日制 | |
生命科學學院 | 071002 | 動物學 | 全日制 | |
生命科學學院 | 071002 | 動物學 | 非全日制 | |
生命科學學院 | 071004 | 水生生物學 | 全日制 | |
生命科學學院 | 071007 | 遺傳學 | 全日制 | |
生命科學學院 | 071007 | 遺傳學 | 非全日制 | |
生命科學學院 | 071009 | 細胞生物學 | 全日制 | |
生命科學學院 | 071009 | 細胞生物學 | 非全日制 | |
美術與設計學院 | 130400 | 美術學 | 全日制 | 具體方向請咨詢學院 |
美術與設計學院 | 130400 | 美術學 | 非全日制 | |
美術與設計學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 具體方向請咨詢學院 |
美術與設計學院 | 130500 | 設計學 | 非全日制 | |
美術與設計學院 | 135107 | 美術 | 非全日制 | |
美術與設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 全日制 | |
美術與設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 非全日制 | |
馬克思主義學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 全日制 | |
馬克思主義學院 | 030502 | 馬克思主義發(fā)展史 | 全日制 | |
馬克思主義學院 | 030504 | 國外馬克思主義研究 | 全日制 | |
馬克思主義學院 | 030506 | 中國近現(xiàn)代史基本問題研究 | 全日制 | |
馬克思主義學院 | 0305Z1 | 黨的建設 | 全日制 | |
馬克思主義學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 全日制 | |
馬克思主義學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 非全日制 | |
新聞傳播學院 | 050301 | 新聞學 | 全日制 | |
新聞傳播學院 | 050302 | 傳播學 | 全日制 | |
新聞傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | |
新聞傳播學院 | 1303L2 | 廣播電視藝術學 | 全日制 | |
法學院 | 030102 | 法律史 | 全日制 | |
法學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 全日制 | |
法學院 | 030104 | 刑法學 | 全日制 | |
法學院 | 030105 | 民商法學 | 全日制 | |
法學院 | 030106 | 訴訟法學 | 全日制 | |
法學院 | 030107 | 經(jīng)濟法學 | 全日制 | |
法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 非全日制 | |
法學院 | 035102 | 法律(法學) | 全日制 | |
法學院 | 035102 | 法律(法學) | 非全日制 | |
經(jīng)濟學院 | 020101 | 政治經(jīng)濟學 | 全日制 | |
經(jīng)濟學院 | 020104 | 西方經(jīng)濟學 | 全日制 | |
經(jīng)濟學院 | 020105 | 世界經(jīng)濟 | 全日制 | |
經(jīng)濟學院 | 025100 | 金融 | 全日制 | |
物理與材料科學學院 | 070200 | 物理學 | 全日制 | |
物理與材料科學學院 | 070401 | 天體物理 | 全日制 | |
物理與材料科學學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | |
物理與材料科學學院 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | |
物理與材料科學學院 | 085600 | 材料與化工 | 非全日制 | |
電子與通信工程學院、 人工智能學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | |
電子與通信工程學院、 人工智能學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 非全日制 | |
電子與通信工程學院、 人工智能學院 | 0810Z1 | 智能科學與技術 | 全日制 | |
電子與通信工程學院、 人工智能學院 | 0810Z1 | 智能科學與技術 | 非全日制 | |
電子與通信工程學院、 人工智能學院 | 085400 | 電子信息 | 全日制 | |
電子與通信工程學院、 人工智能學院 | 085400 | 電子信息 | 非全日制 | |
心理學部 | 045400 | 應用心理 | 全日制 | 招收調劑的研究方向:人力資源管理與開發(fā)、學校心理學、老年與特殊群體心理健康、用戶體驗研究。 |
教育學部 | 040101 | 教育學原理 | 全日制 | |
教育學部 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 具體方向請咨詢教育學部 |
教育學部 | 040103 | 教育史 | 全日制 | |
教育學部 | 040104 | 比較教育學 | 全日制 | |
教育學部 | 040105 | 學前教育學 | 全日制 | |
教育學部 | 0401Z1 | 初等教育學 | 全日制 | |
教育學部 | 0401Z2 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 全日制 | |
教育學部 | 0401Z3 | 教師教育 | 全日制 | |
教育學部 | 045101 | 教育管理 | 全日制 | |
教育學部 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | |
教育學部 | 045103 | 學科教學(語文) | 非全日制 | |
教育學部 | 045104 | 學科教學(數(shù)學) | 全日制 | |
教育學部 | 045104 | 學科教學(數(shù)學) | 非全日制 | |
教育學部 | 045105 | 學科教學(物理) | 全日制 | |
教育學部 | 045105 | 學科教學(物理) | 非全日制 | |
教育學部 | 045106 | 學科教學(化學) | 非全日制 | |
教育學部 | 045107 | 學科教學(生物) | 全日制 | |
教育學部 | 045107 | 學科教學(生物) | 非全日制 | |
教育學部 | 045108 | 學科教學(英語) | 非全日制 | |
教育學部 | 045109 | 學科教學(歷史) | 全日制 | |
教育學部 | 045109 | 學科教學(歷史) | 非全日制 | |
教育學部 | 045110 | 學科教學(地理) | 全日制 | |
教育學部 | 045110 | 學科教學(地理) | 非全日制 | |
教育學部 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術 | 全日制 | |
教育學部 | 045115 | 小學教育 | 非全日制 | |
教育學部 | 045118 | 學前教育 | 非全日制 |
相關鏈接:
2020考研調劑信息 | 考生發(fā)布調劑信息 | 關注微信獲取調劑信息
· | 2022考研復試聯(lián)系導師有哪些注意事 | 04-28 |
· | 2022考研復試面試常見問題 | 04-28 |
· | 2022年考研復試面試回答提問方法有 | 04-28 |
· | 2022考研復試怎么緩解緩解焦慮心態(tài) | 04-27 |
· | 2022年考研復試的訣竅介紹 | 04-27 |
· | 2022年考研復試英語如何準備 | 04-26 |
· | 2022年考研復試英語口語常見句式 | 04-26 |
· | 2022年考研復試的四個細節(jié) | 04-26 |
· | 2022考研復試準備:與導師及時交流 | 04-26 |
· | 2022考研復試面試的綜合技巧 | 04-26 |