關(guān)于領(lǐng)取2016年上半年畢業(yè)證的通知
各辦證單位、廣大考生:
2016年上半年畢業(yè)證注冊(cè)工作已完成,經(jīng)教育部考試中心審核,此次共73名考生因前置學(xué)歷問題(前置學(xué)歷未注冊(cè)或前置學(xué)歷注冊(cè)信息與現(xiàn)所辦本科畢業(yè)證信息不符),其本科畢業(yè)證不能注冊(cè)、頒發(fā)(名單附后),請(qǐng)?jiān)摬糠挚忌c申辦畢業(yè)證單位聯(lián)系,申請(qǐng)前置學(xué)歷復(fù)審。同時(shí),請(qǐng)各辦證單位到我院領(lǐng)取已注冊(cè)畢業(yè)證及相關(guān)材料并及時(shí)分發(fā)至考生。
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 專業(yè) | 所屬辦證點(diǎn) | 畢業(yè)時(shí)間 |
1 | 000113200047 | 文曈昽 | 行政管理學(xué)(獨(dú)立本科段) | 貴州民族大學(xué) | 20160630 |
2 | 000113200051 | 楊小剛 | 行政管理學(xué)(獨(dú)立本科段) | 貴州民族大學(xué) | 20160630 |
3 | 010109200098 | 魯榮強(qiáng) | 法律(本科) | 貴陽(yáng)市 | 20160630 |
4 | 010112400328 | 楊春紅 | 英語(yǔ)(本科段) | 貴陽(yáng)市 | 20160630 |
5 | 030710100550 | 謝先銀 | 義務(wù)教育(獨(dú)立本科段) | 安順市 | 20160630 |
6 | 030710100551 | 王靜 | 義務(wù)教育(獨(dú)立本科段) | 安順市 | 20160630 |
7 | 050106100686 | 劉坤 | 法律(本科) | 銅仁市 | 20160630 |
8 | 050111100036 | 凡艷宇 | 公安管理(本科) | 銅仁市 | 20160630 |
9 | 051006200005 | 付莉雪 | 護(hù)理學(xué)(獨(dú)立本科段) | 銅仁市 | 20160630 |
10 | 071108100016 | 匡麗紅 | 護(hù)理學(xué)(獨(dú)立本科段) | 黔南州 | 20160630 |
11 | 090107200040 | 程興倫 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(本科) | 黔西南州 | 20160630 |
12 | 090110100013 | 李帥龍 | 公安管理(本科) | 黔西南州 | 20160630 |
13 | 090306100206 | 楊永忠 | 法律(本科) | 黔西南州 | 20160630 |
14 | 210008220835 | 徐慰 | 法律(本科) | 貴州大學(xué) | 20160630 |
15 | 210013270592 | 吳仲兵 | 法律(本科) | 貴州大學(xué) | 20160630 |
16 | 210013321382 | 羅淩 | 會(huì)計(jì)(獨(dú)立本科段) | 貴州大學(xué) | 20160630 |
17 | 210013472802 | 潘洪 | 法律(本科) | 貴州大學(xué) | 20160630 |
18 | 210014115792 | 魯暘 | 銷售管理(獨(dú)立本科段) | 貴州大學(xué) | 20160630 |
19 | 210014120338 | 董琪 | 行政管理學(xué)(獨(dú)立本科段) | 貴州大學(xué) | 20160630 |
20 | 210014141280 | 羅太敏 | 工程管理(獨(dú)立本科段) | 貴州大學(xué) | 20160630 |
21 | 210014172037 | 謝宇熙 | 行政管理學(xué)(獨(dú)立本科段) | 貴州大學(xué) | 20160630 |
22 | 210014215003 | 陳玥伶 | 行政管理學(xué)(獨(dú)立本科段) | 貴州大學(xué) | 20160630 |
23 | 210014220539 | 潘松子 | 工程管理(獨(dú)立本科段) | 貴州大學(xué) | 20160630 |
24 | 210015172448 | 向美盈 | 行政管理學(xué)(獨(dú)立本科段) | 貴州大學(xué) | 20160630 |
25 | 210015258253 | 李琳 | 法律(本科) | 貴州大學(xué) | 20160630 |
26 | 220013350048 | 劉海風(fēng) | 漢語(yǔ)言文學(xué)教育(獨(dú)立本科段) | 貴州師范大學(xué) | 20160630 |
27 | 220014200163 | 吳宛融 | 學(xué)前教育(獨(dú)立本科段) | 貴州師范大學(xué) | 20160630 |
28 | 220016104036 | 高國(guó)映 | 英語(yǔ)教育(獨(dú)立本科段) | 貴州師范大學(xué) | 20160630 |
29 | 220016106101 | 朱先進(jìn) | 生物教育(獨(dú)立本科段) | 貴州師范大學(xué) | 20160630 |
30 | 226408200247 | 丁娟 | 英語(yǔ)教育(獨(dú)立本科段) | 貴州師范大學(xué) | 20160630 |
31 | 226409210176 | 耿俊 | 法律教育(獨(dú)立本科段) | 貴州師范大學(xué) | 20160630 |
32 | 226410200018 | 陳銳銘 | 法律教育(獨(dú)立本科段) | 貴州師范大學(xué) | 20160630 |
33 | 226412204001 | 周麗華 | 漢語(yǔ)言文學(xué)教育(獨(dú)立本科段) | 貴州師范大學(xué) | 20160630 |
34 | 226413200010 | 楊帆 | 生物教育(獨(dú)立本科段) | 貴州師范大學(xué) | 20160630 |
35 | 226416100224 | 劉振 | 漢語(yǔ)言文學(xué)教育(獨(dú)立本科段) | 貴州師范大學(xué) | 20160630 |
36 | 226416100226 | 孔令昌 | 漢語(yǔ)言文學(xué)教育(獨(dú)立本科段) | 貴州師范大學(xué) | 20160630 |
37 | 226416100230 | 孫萍 | 數(shù)學(xué)教育(獨(dú)立本科段) | 貴州師范大學(xué) | 20160630 |
38 | 230011110281 | 段萍 | 護(hù)理學(xué)(獨(dú)立本科段) | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 20160630 |
39 | 230012140040 | 竇朝渝 | 藥學(xué)(獨(dú)立本科段) | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 20160630 |
40 | 230014140073 | 肖錫躍 | 藥學(xué)(獨(dú)立本科段) | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 20160630 |
41 | 230014140113 | 鄭紅梅 | 藥學(xué)(獨(dú)立本科段) | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 20160630 |
42 | 270015120001 | 吳海斌 | 法律(本科) | 貴州民族大學(xué) | 20160630 |
43 | 270015221207 | 王文慶 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(獨(dú)立本科段) | 貴州民族大學(xué) | 20160630 |
44 | 270015221471 | 萬(wàn)城 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(獨(dú)立本科段) | 貴州民族大學(xué) | 20160630 |
45 | 270015223811 | 趙勇 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(獨(dú)立本科段) | 貴州民族大學(xué) | 20160630 |
46 | 270015224023 | 唐佳蔚 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(獨(dú)立本科段) | 貴州民族大學(xué) | 20160630 |
47 | 270015224452 | 孫學(xué)彬 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(獨(dú)立本科段) | 貴州民族大學(xué) | 20160630 |
48 | 270015225004 | 薛童羽 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(獨(dú)立本科段) | 貴州民族大學(xué) | 20160630 |
49 | 270015230529 | 張羚 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(獨(dú)立本科段) | 貴州民族大學(xué) | 20160630 |
50 | 270114160092 | 李金霞 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(獨(dú)立本科段) | 貴州民族大學(xué) | 20160630 |
51 | 270115240223 | 李博 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(獨(dú)立本科段) | 貴州民族大學(xué) | 20160630 |
52 | 270115240225 | 李艷星 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(獨(dú)立本科段) | 貴州民族大學(xué) | 20160630 |
53 | 270115240524 | 董慧敏 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(獨(dú)立本科段) | 貴州民族大學(xué) | 20160630 |
54 | 270115240573 | 辛宇倫 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(獨(dú)立本科段) | 貴州民族大學(xué) | 20160630 |
55 | 270115241396 | 劉川 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(獨(dú)立本科段) | 貴州民族大學(xué) | 20160630 |
56 | 270115260164 | 云思奇 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(獨(dú)立本科段) | 貴州民族大學(xué) | 20160630 |
57 | 280010352001 | 楊平 | 行政管理學(xué)(獨(dú)立本科段) | 貴州師范學(xué)院 | 20160630 |
58 | 280114172901 | 向松 | 人力資源管理(獨(dú)立本科段) | 貴州師范學(xué)院 | 20160630 |
59 | 280114251173 | 郭興梅 | 行政管理學(xué)(獨(dú)立本科段) | 貴州師范學(xué)院 | 20160630 |
60 | 280114251199 | 常軍 | 行政管理學(xué)(獨(dú)立本科段) | 貴州師范學(xué)院 | 20160630 |
61 | 280114251561 | 藺智涵 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(本科) | 貴州師范學(xué)院 | 20160630 |
62 | 280114251636 | 張燦 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(本科) | 貴州師范學(xué)院 | 20160630 |
63 | 280114271557 | 余空爵 | 行政管理學(xué)(獨(dú)立本科段) | 貴州師范學(xué)院 | 20160630 |
64 | 280114271637 | 柳文治 | 行政管理學(xué)(獨(dú)立本科段) | 貴州師范學(xué)院 | 20160630 |
65 | 280114272548 | 甘姚菊 | 學(xué)前教育(獨(dú)立本科段) | 貴州師范學(xué)院 | 20160630 |
66 | 280114272559 | 鄧俊 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與審計(jì)(獨(dú)立本科段) | 貴州師范學(xué)院 | 20160630 |
67 | 280115151376 | 宋波 | 行政管理學(xué)(獨(dú)立本科段) | 貴州師范學(xué)院 | 20160630 |
68 | 280314266063 | 雷歡歡 | 學(xué)前教育(獨(dú)立本科段) | 貴州師范學(xué)院 | 20160630 |
69 | 280615272058 | 李廷華 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(本科) | 貴州師范學(xué)院 | 20160630 |
70 | 282716119458 | 王萬(wàn)青 | 教育學(xué)(獨(dú)立本科段) | 貴州師范學(xué)院 | 20160630 |
71 | 282716119459 | 汪洪嗪 | 教育學(xué)(獨(dú)立本科段) | 貴州師范學(xué)院 | 20160630 |
72 | 510015145066 | 楊松 | 制藥科學(xué)與工程(獨(dú)立本科段) | 貴陽(yáng)學(xué)院 | 20160630 |
73 | 510015145079 | 姚星 | 制藥科學(xué)與工程(獨(dú)立本科段) | 貴陽(yáng)學(xué)院 | 20160630 |
掃描二維碼關(guān)注"zikao566"微信,獲取最新自考報(bào)名、自考成績(jī)等信息!
相關(guān)推薦:
各地2016年10月自學(xué)考試報(bào)名時(shí)間匯總