2018年廣東佛山中考錄取分?jǐn)?shù)線已公布,更多關(guān)于2018中考成績查詢、中考分?jǐn)?shù)線,請訪問考試吧中考網(wǎng)或微信搜索“zhongkao566”獲取。
第 1 頁:第二批 |
第 2 頁:第一批 |
第 3 頁:提前批 |
佛山市2018年高中階段學(xué)校招生提前批第三層次指標(biāo)生分配到各初中學(xué)校錄取標(biāo)準(zhǔn)
層次名稱:8所學(xué)校指標(biāo)生 | ||||||||
學(xué)校編碼 | 學(xué)校名稱 | 中學(xué)編碼 | 中學(xué)名稱 | 計劃人數(shù) | 執(zhí)行計劃 | 實投人數(shù) | 剩余計劃 | 錄取標(biāo)準(zhǔn) |
4001 | 佛山市第二中學(xué)(指標(biāo)生) | 06040071 | 佛山市榮山中學(xué) | 9 | 9 | 9 | 0 | 總分591 |
06040072 | 佛山市第三中學(xué)初中部 | 28 | 28 | 28 | 0 | 總分592(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分592,語數(shù)英三科278) | ||
06040074 | 佛山市第四中學(xué) | 12 | 12 | 2 | 10 | 總分594 | ||
06040075 | 佛山市汾江中學(xué) | 17 | 17 | 15 | 2 | 總分590 | ||
06040076 | 佛山市第六中學(xué) | 19 | 19 | 19 | 0 | 總分589 | ||
06040077 | 佛山市惠景中學(xué) | 33 | 33 | 33 | 0 | 總分596(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分596,語數(shù)英三科298) | ||
06040078 | 佛山市城北中學(xué) | 12 | 12 | 7 | 5 | 總分590 | ||
06040079 | 佛山市第十中學(xué) | 17 | 17 | 17 | 0 | 總分592(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分592,語數(shù)英三科290) | ||
06040080 | 佛山市第十一中學(xué) | 13 | 13 | 10 | 3 | 總分590 | ||
06040081 | 佛山市瀾石中學(xué) | 19 | 19 | 16 | 3 | 總分589 | ||
06040082 | 佛山市張槎中學(xué) | 16 | 16 | 9 | 7 | 總分589 | ||
06040083 | 佛山市第十四中學(xué) | 17 | 17 | 14 | 3 | 總分589 | ||
06040084 | 南莊鎮(zhèn)南莊中學(xué) | 20 | 20 | 20 | 0 | 總分591(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分591,語數(shù)英三科286) | ||
06040085 | 南莊鎮(zhèn)南莊三中 | 27 | 27 | 12 | 15 | 總分591 | ||
06040086 | 南莊鎮(zhèn)吉利中學(xué) | 25 | 25 | 19 | 6 | 總分591 | ||
06040088 | 佛山市新蕾塘頭學(xué)校 | 6 | 6 | 1 | 5 | 總分590 | ||
06040089 | 佛山市穎林學(xué)校 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||
06040090 | 佛山市華英學(xué)校 | 44 | 44 | 8 | 36 | 總分590 | ||
06040093 | 佛山市東方河宕學(xué)校 | 2 | 2 | 1 | 1 | 總分601 | ||
06040094 | 佛山市江洲東村學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
06040095 | 佛山市邦耀學(xué)校 | 1 | 1 | 1 | 0 | 總分603 | ||
06040096 | 佛山市東方村尾學(xué)校 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
06040098 | 佛山市實驗學(xué)校 | 7 | 7 | 2 | 5 | 總分596 | ||
06040099 | 佛山市外國語學(xué)校 | 24 | 24 | 24 | 0 | 總分594(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分594) | ||
06040100 | 佛山市禪城區(qū)協(xié)同學(xué)校 | 4 | 4 | 4 | 0 | 總分593 | ||
4004 | 佛山市第三中學(xué)(指標(biāo)生) | 06040071 | 佛山市榮山中學(xué) | 13 | 13 | 4 | 9 | 總分613 |
06040072 | 佛山市第三中學(xué)初中部 | 38 | 38 | 29 | 9 | 總分609 | ||
06040074 | 佛山市第四中學(xué) | 16 | 16 | 6 | 10 | 總分608 | ||
06040075 | 佛山市汾江中學(xué) | 23 | 23 | 9 | 14 | 總分610 | ||
06040076 | 佛山市第六中學(xué) | 26 | 26 | 14 | 12 | 總分609 | ||
06040077 | 佛山市惠景中學(xué) | 44 | 44 | 44 | 0 | 總分612(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分612,語數(shù)英三科297) | ||
06040078 | 佛山市城北中學(xué) | 17 | 17 | 4 | 13 | 總分614 | ||
06040079 | 佛山市第十中學(xué) | 24 | 24 | 8 | 16 | 總分610 | ||
06040080 | 佛山市第十一中學(xué) | 17 | 17 | 6 | 11 | 總分608 | ||
06040081 | 佛山市瀾石中學(xué) | 26 | 26 | 21 | 5 | 總分608 | ||
06040082 | 佛山市張槎中學(xué) | 21 | 21 | 17 | 4 | 總分610 | ||
06040083 | 佛山市第十四中學(xué) | 23 | 23 | 23 | 0 | 總分612 | ||
06040084 | 南莊鎮(zhèn)南莊中學(xué) | 27 | 27 | 18 | 9 | 總分608 | ||
06040085 | 南莊鎮(zhèn)南莊三中 | 36 | 36 | 11 | 25 | 總分610 | ||
06040086 | 南莊鎮(zhèn)吉利中學(xué) | 34 | 34 | 13 | 21 | 總分613 | ||
06040088 | 佛山市新蕾塘頭學(xué)校 | 8 | 8 | 0 | 8 | |||
06040089 | 佛山市穎林學(xué)校 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||
06040090 | 佛山市華英學(xué)校 | 60 | 60 | 32 | 28 | 總分608 | ||
06040093 | 佛山市東方河宕學(xué)校 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
06040094 | 佛山市江洲東村學(xué)校 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
06040095 | 佛山市邦耀學(xué)校 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
06040096 | 佛山市東方村尾學(xué)校 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||
06040098 | 佛山市實驗學(xué)校 | 9 | 9 | 5 | 4 | 總分609 | ||
06040099 | 佛山市外國語學(xué)校 | 33 | 33 | 23 | 10 | 總分611 | ||
06040100 | 佛山市禪城區(qū)協(xié)同學(xué)校 | 6 | 6 | 6 | 0 | 總分621 | ||
5007 | 佛山市南海區(qū)石門中學(xué)(指標(biāo)生) | 06051101 | 南海區(qū)桂城街道桂江第一初級中學(xué) | 14 | 14 | 14 | 0 | 總分660 |
06051194 | 南海區(qū)藝術(shù)高級中學(xué) | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
06051202 | 南海區(qū)桂城街道桂江第二初級中學(xué) | 13 | 13 | 4 | 9 | 總分659 | ||
06051203 | 南海區(qū)桂城街道疊滘初級中學(xué) | 5 | 5 | 0 | 5 | |||
06051304 | 南海區(qū)桂城街道石肯初級中學(xué) | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
06051305 | 南海區(qū)南海實驗中學(xué) | 25 | 25 | 25 | 0 | 總分668(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分668,語數(shù)英三科327,語文104) | ||
06051313 | 南海外國語學(xué)校 | 15 | 15 | 15 | 0 | 總分666(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分666) | ||
06051406 | 南海區(qū)桂城街道文翰中學(xué) | 11 | 11 | 4 | 7 | 總分662 | ||
06051508 | 南海區(qū)桂城街道平洲第二初級中學(xué) | 12 | 12 | 9 | 3 | 總分661 | ||
06051509 | 南海區(qū)桂城街道映月中學(xué) | 7 | 7 | 1 | 6 | 總分671 | ||
06053130 | 南海區(qū)九江鎮(zhèn)華光中學(xué) | 9 | 9 | 3 | 6 | 總分661 | ||
06053232 | 南海區(qū)九江鎮(zhèn)初級中學(xué) | 9 | 9 | 6 | 3 | 總分658 | ||
06053331 | 南海區(qū)九江嘉華學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
06053333 | 南海區(qū)九江鎮(zhèn)儒林初級中學(xué) | 9 | 9 | 2 | 7 | 總分659 | ||
06054141 | 南海區(qū)西樵鎮(zhèn)西樵中學(xué) | 24 | 24 | 12 | 12 | 總分659 | ||
06054146 | 南海區(qū)執(zhí)信中學(xué) | 4 | 4 | 0 | 4 | |||
06054147 | 南海區(qū)汾陽廣豪學(xué)校 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
06054240 | 南海區(qū)西樵鎮(zhèn)太平初級中學(xué) | 4 | 4 | 0 | 4 | |||
06054242 | 南海區(qū)西樵鎮(zhèn)樵北初級中學(xué) | 9 | 9 | 1 | 8 | 總分666 | ||
06054297 | 黃飛鴻國際武術(shù)學(xué)校 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
06054298 | 南海區(qū)西樵鎮(zhèn)新芳華學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
06055151 | 南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)金沙中學(xué) | 10 | 10 | 9 | 1 | 總分658 | ||
06055250 | 南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)初級中學(xué) | 11 | 11 | 4 | 7 | 總分668 | ||
06056120 | 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村第一初級中學(xué) | 14 | 14 | 11 | 3 | 總分662 | ||
06056121 | 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村第二初級中學(xué) | 13 | 13 | 12 | 1 | 總分659 | ||
06056164 | 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)桃園初級中學(xué) | 13 | 13 | 12 | 1 | 總分659 | ||
06056263 | 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)獅城中學(xué) | 11 | 11 | 8 | 3 | 總分661 | ||
06056362 | 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)小塘初級中學(xué) | 12 | 12 | 1 | 11 | 總分672 | ||
06056460 | 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)官窯初級中學(xué) | 7 | 7 | 3 | 4 | 總分658 | ||
06056561 | 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)官窯第二初級中學(xué) | 7 | 7 | 4 | 3 | 總分659 | ||
06056578 | 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)大圃初級中學(xué) | 5 | 5 | 4 | 1 | 總分658 | ||
06056665 | 南海區(qū)石門實驗中學(xué) | 28 | 28 | 28 | 0 | 總分668(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分668,語數(shù)英三科329,語文107) | ||
06056666 | 南海區(qū)獅山嘉興學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
06056667 | 超盈實驗中學(xué) | 9 | 9 | 3 | 6 | 總分666 | ||
06056780 | 南海區(qū)獅山博雅學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
06057170 | 南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)黃岐初級中學(xué) | 13 | 13 | 9 | 4 | 總分658 | ||
06057184 | 南海區(qū)中山大學(xué)附屬外國語學(xué)校 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
06057272 | 南海區(qū)石門實驗學(xué)校 | 18 | 18 | 18 | 0 | 總分670(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分670,語數(shù)英三科329) | ||
06057306 | 南海區(qū)業(yè)余體育學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
06057373 | 南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)鹽步初級中學(xué) | 13 | 13 | 8 | 5 | 總分658 | ||
06057471 | 南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)海北初級中學(xué) | 12 | 12 | 7 | 5 | 總分658 | ||
06057474 | 南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)鹽步第三初級中學(xué) | 13 | 13 | 10 | 3 | 總分660 | ||
06057579 | 南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)許海初級中學(xué) | 9 | 9 | 0 | 9 | |||
06057675 | 南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)初級中學(xué) | 18 | 18 | 16 | 2 | 總分658 | ||
06057781 | 南海區(qū)大瀝曹邊嘉福學(xué)校 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||
06057782 | 南海區(qū)大瀝水星學(xué)校 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||
06057783 | 南海區(qū)大瀝謝邊南橋?qū)W校 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||
06057796 | 南海區(qū)大瀝雅翠學(xué)校 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||
06058190 | 南海區(qū)里水鎮(zhèn)和順第一初級中學(xué) | 11 | 11 | 11 | 0 | 總分665(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分665,語數(shù)英三科337) | ||
06058291 | 南海區(qū)里水鎮(zhèn)和順第二初級中學(xué) | 4 | 4 | 1 | 3 | 總分661 | ||
06058392 | 南海區(qū)里水鎮(zhèn)里水初級中學(xué) | 10 | 10 | 9 | 1 | 總分658 | ||
06058395 | 廣東實驗中學(xué)南海學(xué)校 | 10 | 10 | 1 | 9 | 總分668 | ||
06058493 | 南海區(qū)里水鎮(zhèn)旗峰初級中學(xué) | 10 | 10 | 10 | 0 | 總分659(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分659,語數(shù)英三科325) | ||
5009 | 佛山市南海區(qū)南海中學(xué)(指標(biāo)生) | 06051101 | 南海區(qū)桂城街道桂江第一初級中學(xué) | 15 | 15 | 15 | 0 | 總分649(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分649,語數(shù)英三科306) |
06051112 | 南海區(qū)桂城東翔學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
06051194 | 南海區(qū)藝術(shù)高級中學(xué) | 2 | 2 | 1 | 1 | 總分637 | ||
06051202 | 南海區(qū)桂城街道桂江第二初級中學(xué) | 14 | 14 | 14 | 0 | 總分641 | ||
06051203 | 南海區(qū)桂城街道疊滘初級中學(xué) | 5 | 5 | 2 | 3 | 總分640 | ||
06051304 | 南海區(qū)桂城街道石肯初級中學(xué) | 2 | 2 | 2 | 0 | 總分639 | ||
06051305 | 南海區(qū)南海實驗中學(xué) | 24 | 24 | 24 | 0 | 總分642 | ||
06051313 | 南海外國語學(xué)校 | 15 | 15 | 15 | 0 | 總分646 | ||
06051406 | 南海區(qū)桂城街道文翰中學(xué) | 12 | 12 | 5 | 7 | 總分641 | ||
06051411 | 南海區(qū)平洲博雅學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
06051508 | 南海區(qū)桂城街道平洲第二初級中學(xué) | 12 | 12 | 12 | 0 | 總分648 | ||
06051509 | 南海區(qū)桂城街道映月中學(xué) | 8 | 8 | 4 | 4 | 總分638 | ||
06053130 | 南海區(qū)九江鎮(zhèn)華光中學(xué) | 10 | 10 | 10 | 0 | 總分647 | ||
06053232 | 南海區(qū)九江鎮(zhèn)初級中學(xué) | 9 | 9 | 9 | 0 | 總分647 | ||
06053331 | 南海區(qū)九江嘉華學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
06053333 | 南海區(qū)九江鎮(zhèn)儒林初級中學(xué) | 9 | 9 | 9 | 0 | 總分648(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分648,語數(shù)英三科318) | ||
06054141 | 南海區(qū)西樵鎮(zhèn)西樵中學(xué) | 25 | 25 | 25 | 0 | 總分646(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分646,語數(shù)英三科317) | ||
06054146 | 南海區(qū)執(zhí)信中學(xué) | 5 | 5 | 1 | 4 | 總分639 | ||
06054147 | 南海區(qū)汾陽廣豪學(xué)校 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
06054240 | 南海區(qū)西樵鎮(zhèn)太平初級中學(xué) | 4 | 4 | 4 | 0 | 總分641 | ||
06054242 | 南海區(qū)西樵鎮(zhèn)樵北初級中學(xué) | 9 | 9 | 9 | 0 | 總分646(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分646) | ||
06054297 | 黃飛鴻國際武術(shù)學(xué)校 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
06054298 | 南海區(qū)西樵鎮(zhèn)新芳華學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
06055151 | 南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)金沙中學(xué) | 10 | 10 | 10 | 0 | 總分645 | ||
06055250 | 南海區(qū)丹灶鎮(zhèn)初級中學(xué) | 11 | 11 | 11 | 0 | 總分647 | ||
06056120 | 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村第一初級中學(xué) | 14 | 14 | 14 | 0 | 總分638 | ||
06056121 | 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)羅村第二初級中學(xué) | 14 | 14 | 14 | 0 | 總分643(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分643,語數(shù)英三科305) | ||
06056164 | 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)桃園初級中學(xué) | 13 | 13 | 13 | 0 | 總分644 | ||
06056263 | 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)獅城中學(xué) | 11 | 11 | 11 | 0 | 總分644(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分644,語數(shù)英三科310) | ||
06056362 | 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)小塘初級中學(xué) | 13 | 13 | 13 | 0 | 總分645 | ||
06056460 | 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)官窯初級中學(xué) | 8 | 8 | 6 | 2 | 總分637 | ||
06056561 | 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)官窯第二初級中學(xué) | 8 | 8 | 8 | 0 | 總分642(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分642,語數(shù)英三科315) | ||
06056578 | 南海區(qū)獅山鎮(zhèn)大圃初級中學(xué) | 6 | 6 | 6 | 0 | 總分638(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分638,語數(shù)英三科312) | ||
06056665 | 南海區(qū)石門實驗中學(xué) | 29 | 29 | 29 | 0 | 總分648(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分648,語數(shù)英三科311,語文105) | ||
06056666 | 南海區(qū)獅山嘉興學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
06056667 | 超盈實驗中學(xué) | 9 | 9 | 9 | 0 | 總分643(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分643,語數(shù)英三科312) | ||
06056780 | 南海區(qū)獅山博雅學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
06057170 | 南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)黃岐初級中學(xué) | 13 | 13 | 13 | 0 | 總分640(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分640,語數(shù)英三科316) | ||
06057184 | 南海區(qū)中山大學(xué)附屬外國語學(xué)校 | 2 | 2 | 2 | 0 | 總分642 | ||
06057272 | 南海區(qū)石門實驗學(xué)校 | 18 | 18 | 18 | 0 | 總分639(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分639,語數(shù)英三科316) | ||
06057306 | 南海區(qū)業(yè)余體育學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
06057373 | 南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)鹽步初級中學(xué) | 14 | 14 | 14 | 0 | 總分640 | ||
06057471 | 南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)海北初級中學(xué) | 13 | 13 | 13 | 0 | 總分637(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分637,語數(shù)英三科309) | ||
06057474 | 南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)鹽步第三初級中學(xué) | 14 | 14 | 14 | 0 | 總分642 | ||
06057579 | 南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)許海初級中學(xué) | 9 | 9 | 8 | 1 | 總分637 | ||
06057675 | 南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)初級中學(xué) | 19 | 19 | 19 | 0 | 總分644 | ||
06057781 | 南海區(qū)大瀝曹邊嘉福學(xué)校 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||
06057782 | 南海區(qū)大瀝水星學(xué)校 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||
06057783 | 南海區(qū)大瀝謝邊南橋?qū)W校 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||
06057796 | 南海區(qū)大瀝雅翠學(xué)校 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||
06058190 | 南海區(qū)里水鎮(zhèn)和順第一初級中學(xué) | 11 | 11 | 11 | 0 | 總分647 | ||
06058291 | 南海區(qū)里水鎮(zhèn)和順第二初級中學(xué) | 5 | 5 | 0 | 5 | |||
06058392 | 南海區(qū)里水鎮(zhèn)里水初級中學(xué) | 10 | 10 | 10 | 0 | 總分640(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分640,語數(shù)英三科314) | ||
06058395 | 廣東實驗中學(xué)南海學(xué)校 | 11 | 11 | 11 | 0 | 總分638 | ||
06058493 | 南海區(qū)里水鎮(zhèn)旗峰初級中學(xué) | 10 | 10 | 10 | 0 | 總分637 | ||
6002 | 佛山市順德區(qū)第一中學(xué)(指標(biāo)生) | 06060101 | 廣東順德德勝學(xué)校 | 18 | 18 | 18 | 0 | 總分652(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分652,語數(shù)英三科320) |
06060102 | 順德區(qū)第一中學(xué)外國語學(xué)校 | 13 | 13 | 13 | 0 | 總分643 | ||
06060103 | 順德區(qū)順德一中實驗學(xué)校 | 4 | 4 | 2 | 2 | 總分643 | ||
06060105 | 順德區(qū)實驗中學(xué) | 4 | 4 | 0 | 4 | |||
06060203 | 順德區(qū)大良梁開初級中學(xué) | 16 | 16 | 16 | 0 | 總分640(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分640,語數(shù)英三科311) | ||
06060204 | 順德區(qū)大良鳳城實驗學(xué)校 | 16 | 16 | 16 | 0 | 總分641 | ||
06060206 | 順德區(qū)大良順峰初級中學(xué) | 15 | 15 | 13 | 2 | 總分639 | ||
06060207 | 順德養(yǎng)正學(xué)校 | 9 | 9 | 9 | 0 | 總分646(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分646,語數(shù)英三科313) | ||
06060301 | 順德區(qū)容桂外國語學(xué)校 | 17 | 17 | 8 | 9 | 總分639 | ||
06060302 | 順德區(qū)容桂四基中學(xué) | 8 | 8 | 5 | 3 | 總分639 | ||
06060303 | 順德區(qū)容桂紅旗中學(xué) | 8 | 8 | 3 | 5 | 總分639 | ||
06060304 | 順德區(qū)容桂興華中學(xué) | 10 | 10 | 5 | 5 | 總分641 | ||
06060305 | 順德區(qū)容桂文華中學(xué) | 9 | 9 | 4 | 5 | 總分643 | ||
06060306 | 順德區(qū)容桂容里中學(xué) | 15 | 15 | 11 | 4 | 總分639 | ||
06060308 | 順德區(qū)容桂實驗學(xué)校 | 7 | 7 | 7 | 0 | 總分642 | ||
06060310 | 順德區(qū)廣東實驗中學(xué)順德學(xué)校 | 13 | 13 | 13 | 0 | 總分641(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分641,語數(shù)英三科321) | ||
06060401 | 順德區(qū)倫教匯賢中學(xué) | 10 | 10 | 4 | 6 | 總分640 | ||
06060402 | 順德區(qū)倫教周君令中學(xué) | 9 | 9 | 9 | 0 | 總分645 | ||
06060403 | 順德區(qū)倫教翁祐中學(xué) | 11 | 11 | 6 | 5 | 總分640 | ||
06060501 | 順德區(qū)勒流育賢實驗學(xué)校初中部 | 8 | 8 | 8 | 0 | 總分641(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分641,語數(shù)英三科311) | ||
06060502 | 順德區(qū)勒流富安初級中學(xué) | 8 | 8 | 4 | 4 | 總分643 | ||
06060503 | 順德區(qū)勒流新球初級中學(xué) | 13 | 13 | 9 | 4 | 總分640 | ||
06060504 | 順德區(qū)勒流江義初級中學(xué) | 12 | 12 | 4 | 8 | 總分641 | ||
06060601 | 順德區(qū)北滘鎮(zhèn)君蘭中學(xué) | 14 | 14 | 9 | 5 | 總分639 | ||
06060602 | 順德區(qū)北滘碧江中學(xué) | 11 | 11 | 4 | 7 | 總分639 | ||
06060603 | 順德區(qū)北滘莘村中學(xué) | 15 | 15 | 2 | 13 | 總分643 | ||
06060604 | 順德區(qū)碧桂園實驗學(xué)校 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
06060605 | 順德區(qū)廣東碧桂園學(xué)校 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
06060701 | 順德區(qū)陳村鎮(zhèn)初級中學(xué) | 14 | 14 | 12 | 2 | 總分639 | ||
06060702 | 順德區(qū)陳村陳惠南紀(jì)念中學(xué) | 12 | 12 | 12 | 0 | 總分643 | ||
06060703 | 順德區(qū)陳村碧桂花城學(xué)校 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
06060801 | 順德區(qū)樂從沙滘初級中學(xué) | 14 | 14 | 6 | 8 | 總分639 | ||
06060802 | 順德區(qū)樂從大墩初級中學(xué) | 12 | 12 | 8 | 4 | 總分639 | ||
06060803 | 順德區(qū)樂從桂鳳初級中學(xué) | 10 | 10 | 4 | 6 | 總分639 | ||
06060901 | 順德區(qū)龍江豐華中學(xué) | 7 | 7 | 1 | 6 | 總分654 | ||
06060902 | 順德區(qū)龍江里海中學(xué) | 5 | 5 | 0 | 5 | |||
06060903 | 順德區(qū)龍江錦屏中學(xué) | 6 | 6 | 1 | 5 | 總分648 | ||
06060904 | 順德區(qū)龍江龍山中學(xué) | 9 | 9 | 2 | 7 | 總分640 | ||
06061001 | 順德區(qū)杏壇梁球琚中學(xué) | 8 | 8 | 6 | 2 | 總分639 | ||
06061002 | 順德區(qū)杏壇林文恩中學(xué) | 5 | 5 | 3 | 2 | 總分639 | ||
06061003 | 順德區(qū)杏壇杏聯(lián)初級中學(xué) | 8 | 8 | 4 | 4 | 總分642 | ||
06061004 | 順德區(qū)杏壇潘祥中學(xué) | 4 | 4 | 1 | 3 | 總分639 | ||
06061005 | 順德區(qū)杏壇伍蔣惠芳中學(xué) | 4 | 4 | 0 | 4 | |||
06061101 | 順德區(qū)均安建安初級中學(xué) | 10 | 10 | 10 | 0 | 總分642 | ||
06061102 | 順德區(qū)均安鎮(zhèn)文田初級中學(xué) | 12 | 12 | 5 | 7 | 總分645 | ||
6006 | 佛山市順德區(qū)李兆基中學(xué)(指標(biāo)生) | 06060101 | 廣東順德德勝學(xué)校 | 11 | 11 | 11 | 0 | 總分637(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分637,語數(shù)英三科324) |
06060102 | 順德區(qū)第一中學(xué)外國語學(xué)校 | 8 | 8 | 8 | 0 | 總分628(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分628,語數(shù)英三科307) | ||
06060103 | 順德區(qū)順德一中實驗學(xué)校 | 3 | 3 | 3 | 0 | 總分625 | ||
06060105 | 順德區(qū)實驗中學(xué) | 3 | 3 | 0 | 3 | |||
06060203 | 順德區(qū)大良梁開初級中學(xué) | 10 | 10 | 10 | 0 | 總分629(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分629,語數(shù)英三科305) | ||
06060204 | 順德區(qū)大良鳳城實驗學(xué)校 | 10 | 10 | 10 | 0 | 總分628 | ||
06060206 | 順德區(qū)大良順峰初級中學(xué) | 9 | 9 | 9 | 0 | 總分631 | ||
06060207 | 順德養(yǎng)正學(xué)校 | 6 | 6 | 6 | 0 | 總分634 | ||
06060301 | 順德區(qū)容桂外國語學(xué)校 | 11 | 11 | 11 | 0 | 總分629(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分629,語數(shù)英三科310) | ||
06060302 | 順德區(qū)容桂四基中學(xué) | 5 | 5 | 4 | 1 | 總分626 | ||
06060303 | 順德區(qū)容桂紅旗中學(xué) | 5 | 5 | 4 | 1 | 總分628 | ||
06060304 | 順德區(qū)容桂興華中學(xué) | 7 | 7 | 7 | 0 | 總分629 | ||
06060305 | 順德區(qū)容桂文華中學(xué) | 5 | 5 | 5 | 0 | 總分631(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分631,語數(shù)英三科310) | ||
06060306 | 順德區(qū)容桂容里中學(xué) | 9 | 9 | 9 | 0 | 總分628 | ||
06060308 | 順德區(qū)容桂實驗學(xué)校 | 4 | 4 | 4 | 0 | 總分634 | ||
06060310 | 順德區(qū)廣東實驗中學(xué)順德學(xué)校 | 8 | 8 | 8 | 0 | 總分634(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分634,語數(shù)英三科308) | ||
06060401 | 順德區(qū)倫教匯賢中學(xué) | 6 | 6 | 6 | 0 | 總分634(末位同分比較:綜合表現(xiàn)評價A,考試科目總分634) | ||
06060402 | 順德區(qū)倫教周君令中學(xué) | 6 | 6 | 6 | 0 | 總分635 | ||
