文章責編:yaohe
看了本文的網友還看了學歷中考高考考研專升本自考成考工程 一建二建一造二造一消二消安全會計經濟師初級會計中級會計注會資格公務員教師人力社工
醫(yī)學藥師醫(yī)師護士初級護師主管護師衛(wèi)生資格臨床
臨床助理
中醫(yī)
中醫(yī)助理
口腔醫(yī)師
金融基金證券銀行期貨外語四六級計算機等考軟考
各位筆試入圍的考生:
根據2015年溫州市選調生村官招考工作安排,定于2015年3月5日對報考選調生村官的考生進行資格復審。現將有關事項通知如下:
1.時間和地點。
時間:3月5日下午14:00-17:00;
地點:溫州人才大廈辦公樓三樓(學院中路5號)。
2.資格復審。按照公告規(guī)定,資格復審開始2天前,相關人員確認不參加資格復審的,由各縣(市、區(qū))在該職位筆試合格分數線以上的人員中從高分到低分的順序進行遞補。
報考人員應攜帶單寸同底免冠近期彩色照片2張,并提
供本人身份證、筆試準考證、戶口簿、學生證、黨員證或黨總支證明,由學校黨委組織部門(或就業(yè)指導中心)簽署意見并蓋章的《浙江省選調生村官報名登記表》等材料的原件及復印件。
考生還應提供學校核發(fā)的就業(yè)推薦表、教育部學生司制發(fā)的《全國普通高校畢業(yè)生就業(yè)協議書》(省外高?沙质〖壗逃姓块T制發(fā)的《普通高校畢業(yè)生就業(yè)協議書》),應屆畢業(yè)生因學校原因或單位簽約蓋章等原因無法提供就業(yè)協議書的,由本人提供書面說明。
3.領取資格復審合格單。通過資格復審的考生,現場發(fā)給《資格復審合格單》(面試時間定于3月7日)。并按《資格復審合格單》要求的時間在溫州人事考試網打印《面試通知書》。
中共溫州市委組織部
溫州市人力資源和社會保障局
2015年2月11日
2015年溫州市選調生村官招考筆試入圍參加資格復審人員名單 | |||||
報考縣市區(qū) | 姓名 | 準考證號 | 筆試總成績 | 筆試崗位排名 | 招考人數 |
鹿城區(qū) | 王沛 | 15010021415 | 131.5 | 1 | 1 |
鹿城區(qū) | 胡慧 | 15010016605 | 128.1 | 2 | 1 |
鹿城區(qū) | 蔣國爍 | 15010012511 | 125.8 | 3 | 1 |
鹿城區(qū) | 黃河 | 15010016405 | 122.6 | 4 | 1 |
鹿城區(qū) | 王樂婷 | 15010021221 | 122.1 | 5 | 1 |
龍灣區(qū) | 王微微 | 15010026713 | 125.4 | 1 | 1 |
龍灣區(qū) | 陳奕君 | 15010015614 | 121.9 | 2 | 1 |
龍灣區(qū) | 邵妙然 | 15010018925 | 121.5 | 3 | 1 |
龍灣區(qū) | 羅豪 | 15010021210 | 120.8 | 4 | 1 |
龍灣區(qū) | 朱蓓蕾 | 15010028825 | 120.2 | 5 | 1 |
甌海區(qū) | 李詩詩 | 15010026401 | 120.7 | 1 | 1 |
甌海區(qū) | 徐堅堅 | 15010028001 | 120.5 | 2 | 1 |
甌海區(qū) | 柯帆帆 | 15010010515 | 119.5 | 3 | 1 |
甌海區(qū) | 吳雨晨 | 15010017913 | 119.3 | 4 | 1 |
甌海區(qū) | 吳怡翔 | 15010020324 | 119.0 | 5 | 1 |
樂清市 | 劉王瑞 | 15010011411 | 128.7 | 1 | 5 |
樂清市 | 張樸言 | 15010026606 | 127.4 | 2 | 5 |
樂清市 | 曾康 | 15010015319 | 127.3 | 3 | 5 |
樂清市 | 韓霜霜 | 15010030221 | 127.2 | 4 | 5 |
樂清市 | 宿宏磊 | 15010031409 | 123.9 | 5 | 5 |
樂清市 | 潘寧 | 15010024814 | 123.7 | 6 | 5 |
樂清市 | 張魯旭 | 15010023218 | 123.6 | 7 | 5 |
樂清市 | 蔣益 | 15010031927 | 123.1 | 8 | 5 |
樂清市 | 王玨 | 15010016309 | 120.8 | 9 | 5 |
樂清市 | 謝笠玄 | 15010024808 | 120.3 | 10 | 5 |
樂清市 | 洪嘉梁 | 15010016524 | 120.1 | 11 | 5 |
樂清市 | 鄭東 | 15010020806 | 119.2 | 12 | 5 |
樂清市 | 陳詩 | 15010031225 | 118.7 | 13 | 5 |
樂清市 | 花璐璐 | 15010032218 | 118.6 | 14 | 5 |
樂清市 | 張濰 | 15010020423 | 118.4 | 15 | 5 |
樂清市 | 楊海旭 | 15010025220 | 117.5 | 16 | 5 |
樂清市 | 金依楠 | 15010010615 | 117.4 | 17 | 5 |
樂清市 | 朱輝 | 15010024022 | 117.4 | 17 | 5 |
樂清市 | 何伊蒙 | 15010018415 | 117.0 | 19 | 5 |
樂清市 | 項旭鵬 | 15010013219 | 116.9 | 20 | 5 |
樂清市 | 林宇涵 | 15010012525 | 116.3 | 21 | 5 |
樂清市 | 張玨 | 15010023120 | 116.1 | 22 | 5 |
樂清市 | 鄭文麗 | 15010019011 | 115.9 | 23 | 5 |
樂清市 | 李卓瑤 | 15010023725 | 115.3 | 24 | 5 |
樂清市 | 王美棋 | 15010031406 | 115.3 | 24 | 5 |
瑞安市 | 張翔 | 15010019218 | 135.3 | 1 | 5 |
瑞安市 | 蔣辰榆 | 15010014218 | 133.5 | 2 | 5 |
瑞安市 | 邵森培 | 15010012609 | 133.5 | 2 | 5 |
瑞安市 | 邱文雅 | 15010022412 | 133.0 | 4 | 5 |
瑞安市 | 林張翔 | 15010023718 | 132.4 | 5 | 5 |
瑞安市 | 胡躍 | 15010026519 | 130.2 | 6 | 5 |
瑞安市 | 陳亨 | 15010018621 | 128.8 | 7 | 5 |
瑞安市 | 譚克 | 15010031315 | 128.8 | 7 | 5 |
瑞安市 | 鄭彬彬 | 15010023510 | 128.3 | 9 | 5 |
瑞安市 | 丁柏盛 | 15010023824 | 127.4 | 10 | 5 |
瑞安市 | 陶鵬杰 | 15010013423 | 127.2 | 11 | 5 |
瑞安市 | 林雪 | 15010015201 | 126.5 | 12 | 5 |
瑞安市 | 潘升馳 | 15010011123 | 126.4 | 13 | 5 |
瑞安市 | 肖慧敏 | 15010010801 | 124.6 | 14 | 5 |
瑞安市 | 翁婷婷 | 15010011021 | 124.5 | 15 | 5 |
瑞安市 | 張潔 | 15010027620 | 124.3 | 16 | 5 |
瑞安市 | 朱冰清 | 15010022409 | 123.5 | 17 | 5 |
瑞安市 | 錢瑞瑞 | 15010028514 | 123.4 | 18 | 5 |
瑞安市 | 余純潔 | 15010014507 | 122.4 | 19 | 5 |
瑞安市 | 趙浩琦 | 15010013319 | 121.9 | 20 | 5 |
瑞安市 | 李守印 | 15010021620 | 121.8 | 21 | 5 |
瑞安市 | 趙若鵬 | 15010015023 | 121.0 | 22 | 5 |
瑞安市 | 鄭存強 | 15010011911 | 120.6 | 23 | 5 |
瑞安市 | 吳祖村 | 15010028306 | 120.2 | 24 | 5 |
瑞安市 | 楊丹 | 15010017207 | 120.2 | 24 | 5 |
永嘉縣 | 葉成財 | 15010024912 | 138.2 | 1 | 6 |
永嘉縣 | 何雯 | 15010016906 | 137.6 | 2 | 6 |
永嘉縣 | 余歡靜 | 15010028211 | 136.6 | 3 | 6 |
永嘉縣 | 施淵 |
關注"考試吧公務員"官方微信第一時間獲取公務員報名、真題答案、備考信息!