文章責編:zhangguojuan
看了本文的網友還看了學歷| 高考 中考 考研 自考 成考 外語| 四六級 職稱英語 商務英語 公共英語 資格| 公務員 報關員 銀行 證券 司法 導游 教師 計算機| 等考 軟考
工程|一建 二建 造價師 監(jiān)理師 咨詢師 安全師 結構師 估價師 造價員 會計| 會計證 會計職稱 注會 經濟師 稅務師 醫(yī)學| 衛(wèi)生資格 醫(yī)師 藥師 [更多]
截止18日17:00
今天是國家公務員考試報名的第三天,廣大考生報考熱情持續(xù)不斷。截止今日,國考報名總人數已接近20萬。共9933個職位(占總職位數的85%),193845名考生完成報名并通過資格審查。總結前三日報名情況,民族事務委員會成為當之無愧的“人氣部門”,競爭比例高達 1591:1。海關系統(tǒng)緊隨其后,在報名人數最多的十大職位中,以長沙海關為首的5個地方海關占據半個榜單。專家提醒各位考生可根據近幾日報名情況,結合自身條件,科學選擇合適的職位。盡量避開競爭比例過高職位,提高自身通過幾率。
表一:報名人數匯總
類別 | 已報名職位數 | 已報名人數 |
中央黨群機關 | 283 | 7856 |
中央國家行政機關 | 321 | 13471 |
中央國家行政機關直屬機構 | 8004 | 141049 |
國務院系統(tǒng)參照公務員法管理事業(yè)單位 | 1325 | 31469 |
總計 | 9933 | 193845 |
表二:報名人數最多十大職位
截止2013年10月18日17:00國家公務員報名人數最多十大職位 | ||||||
序號 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位 | 職位 | 計劃人數 | 合格人數 |
1 | 國家民族事務委員會 | 民族理論政策研究室 | 研究一處主任科員及以下 | 0801001001 | 2 | 3181 |
2 | 長沙海關 | 隸屬海關 | 海關監(jiān)管(一) | 0701001004 | 4 | 2184 |
3 | 國家民族事務委員會 | 民族理論政策研究室 | 研究二處主任科員及以下 | 0801001002 | 2 | 2105 |
4 | 上海海關 | 副廳級隸屬海關辦公綜合部門 | 辦公綜合 | 0601001001 | 8 | 1411 |
5 | 寧波海關 | 隸屬海關 | 監(jiān)管(一) | 0701001005 | 6 | 998 |
6 | 黃埔海關 | 隸屬海關 | 審單 | 0701001009 | 5 | 827 |
7 | 上海出入境檢驗檢疫局 | 上海出入境檢驗檢疫局分支機構 | 主任科員以下 | 0701659001 | 10 | 770 |
8 | 天津出入境邊防檢查總站 | 天津出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 0702262006 | 7 | 728 |
9 | 外交部 | 地區(qū)業(yè)務司 | 英語一 | 0401001001 | 72 | 684 |
10 | 黃埔海關 | 隸屬海關 | 稽核 | 0701001008 | 6 | 637 |
表三:競爭最激烈十大職位
截止2013年10月18日17:00國家公務員報名競爭最激烈十大職位 | ||||||
序號 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位 | 職位 | 計劃人數 | 競爭比例 |
1 | 國家民族事務委員會 | 民族理論政策研究室 | 研究一處主任科員及以下 | 0801001001 | 2 | 1591:1 |
2 | 國家民族事務委員會 | 民族理論政策研究室 | 研究二處主任科員及以下 | 0801001002 | 2 | 1053:1 |
3 | 國家統(tǒng)計局江西調查總隊 | 國家統(tǒng)計局江西調查總隊 | 國家統(tǒng)計局金溪調查隊辦公室科員 | 1101714010 | 1 | 614:1 |
4 | 廣東省國家稅務局 | 羅定市國家稅務局 | 基層分局科員 | 0701134003 | 1 | 579:1 |
5 | 長沙海關 | 隸屬海關 | 海關監(jiān)管(一) | 0701001004 | 4 | 546:1 |
6 | 山東省國家稅務局 | 濟南市長清區(qū)國家稅務局 | 基層分局科員 | 0701007001 | 1 | 468:1 |
7 | 人力資源社會保障部 | 醫(yī)療保險司 | 綜合處主任科員及以下職位 | 0401009001 | 1 | 440:1 |
8 | 中華人民共和國上海海事局 | 中華人民共和國上海海事局分支局 | 科員 | 0701271008 | 1 | 390:1 |
9 | 農業(yè)部 | 離退休干部局 | 組織宣傳處副主任科員 | 0401006004 | 1 | 359:1 |
10 | 山東省國家稅務局 | 泰安市市區(qū)國家稅務局 | 基層分局科員 | 0701075001 | 1 | 358:1 |
相關推薦: