首頁(yè) - 網(wǎng)校 - 面授 - 團(tuán)購(gòu) - 書城 - 視線 - 模擬考場(chǎng) - 考友錄 - 論壇 - 導(dǎo)航 -
首頁(yè)考試吧論壇Exam8視線考試商城網(wǎng)絡(luò)課程模擬考試考友錄實(shí)用文檔求職招聘論文下載
2013中考
法律碩士
2013高考
MBA考試
2013考研
MPA考試
在職研
中科院
考研培訓(xùn) 自學(xué)考試 成人高考
四 六 級(jí)
GRE考試
攻碩英語(yǔ)
零起點(diǎn)日語(yǔ)
職稱英語(yǔ)
口譯筆譯
申碩英語(yǔ)
零起點(diǎn)韓語(yǔ)
商務(wù)英語(yǔ)
日語(yǔ)等級(jí)
GMAT考試
公共英語(yǔ)
職稱日語(yǔ)
新概念英語(yǔ)
專四專八
博思考試
零起點(diǎn)英語(yǔ)
托?荚
托業(yè)考試
零起點(diǎn)法語(yǔ)
雅思考試
成人英語(yǔ)三級(jí)
零起點(diǎn)德語(yǔ)
等級(jí)考試
華為認(rèn)證
水平考試
Java認(rèn)證
職稱計(jì)算機(jī) 微軟認(rèn)證 思科認(rèn)證 Oracle認(rèn)證 Linux認(rèn)證
公 務(wù) 員
導(dǎo)游考試
物 流 師
出版資格
單 證 員
報(bào) 關(guān) 員
外 銷 員
價(jià)格鑒證
網(wǎng)絡(luò)編輯
駕 駛 員
報(bào)檢員
法律顧問(wèn)
管理咨詢
企業(yè)培訓(xùn)
社會(huì)工作者
銀行從業(yè)
教師資格
營(yíng)養(yǎng)師
保險(xiǎn)從業(yè)
普 通 話
證券從業(yè)
跟 單 員
秘書資格
電子商務(wù)
期貨考試
國(guó)際商務(wù)
心理咨詢
營(yíng) 銷 師
司法考試
國(guó)際貨運(yùn)代理人
人力資源管理師
廣告師職業(yè)水平
衛(wèi)生資格 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 執(zhí)業(yè)藥師 執(zhí)業(yè)護(hù)士
會(huì)計(jì)從業(yè)資格
基金從業(yè)資格
統(tǒng)計(jì)從業(yè)資格
經(jīng)濟(jì)師
精算師
統(tǒng)計(jì)師
會(huì)計(jì)職稱
法律顧問(wèn)
ACCA考試
注冊(cè)會(huì)計(jì)師
資產(chǎn)評(píng)估師
審計(jì)師考試
高級(jí)會(huì)計(jì)師
注冊(cè)稅務(wù)師
國(guó)際內(nèi)審師
理財(cái)規(guī)劃師
美國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師
一級(jí)建造師
安全工程師
設(shè)備監(jiān)理師
公路監(jiān)理師
公路造價(jià)師
二級(jí)建造師
招標(biāo)師考試
物業(yè)管理師
電氣工程師
建筑師考試
造價(jià)工程師
注冊(cè)測(cè)繪師
質(zhì)量工程師
巖土工程師
暖通工程師
造價(jià)員考試
注冊(cè)計(jì)量師
環(huán)保工程師
化工工程師
給排水工程師
咨詢工程師
結(jié)構(gòu)工程師
城市規(guī)劃師
材料員考試
監(jiān)理工程師
房地產(chǎn)估價(jià)
土地估價(jià)師
安全評(píng)價(jià)師
房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人
投資項(xiàng)目管理師
環(huán)境影響評(píng)價(jià)師
土地登記代理人
繽紛校園 實(shí)用文檔 英語(yǔ)學(xué)習(xí) 作文大全 求職招聘 論文下載 訪談|游戲
您現(xiàn)在的位置: 考試吧 > 公務(wù)員考試 > 公選領(lǐng)導(dǎo) > 湖南 > 正文

2013衡陽(yáng)市公開(kāi)選拔市管領(lǐng)導(dǎo)干部公共科目考試公告

  衡陽(yáng)市2013年公開(kāi)選拔市管領(lǐng)導(dǎo)干部面談工作已經(jīng)結(jié)束。根據(jù)《衡陽(yáng)市2013年公開(kāi)選拔市管領(lǐng)導(dǎo)干部簡(jiǎn)章》規(guī)定:“面談結(jié)束后,按照崗位適應(yīng)能力測(cè)試成績(jī)、面談成績(jī)各占50%的比例合成專業(yè)考試成績(jī)(保留小數(shù)點(diǎn)后兩位數(shù))。按照選拔職位職數(shù)1:10的比例,從專業(yè)考試成績(jī)的高分到低分依次確定參加綜合能力測(cè)試人選。專業(yè)考試成績(jī)相同的,按崗位適應(yīng)能力測(cè)試成績(jī)從高分到低分排名。”15個(gè)職位共確定144人參加公共科目考試,F(xiàn)將各職位參加公共科目考試人員名單予以公布。

  請(qǐng)參加公共科目考試人員于8月29日18:00前到衡陽(yáng)市領(lǐng)導(dǎo)干部公開(kāi)選拔考試中心(市委機(jī)關(guān)大院4號(hào)樓一樓4119室,電話0734—8866905)領(lǐng)取準(zhǔn)考證?荚嚂r(shí)間:2013年8月30日上午?荚嚨攸c(diǎn):衡陽(yáng)市第一中學(xué)。其他具體事宜見(jiàn)準(zhǔn)考證。

  衡陽(yáng)市領(lǐng)導(dǎo)干部公開(kāi)選拔考試中心

  2013年8月27日

  衡陽(yáng)市2013年公開(kāi)選拔市管領(lǐng)導(dǎo)干部

  參加公共科目考試人員名單

報(bào)考職位 準(zhǔn)考證號(hào) 姓  名 崗位適應(yīng)能力測(cè)試成績(jī)(占50%) 面談成績(jī)(占50%) 合成專業(yè)考試成績(jī) 排名
市政府法制辦主任 201301005 吳永盛 89.00 81.20 85.10 1
市政府法制辦主任 201301019 謝  韜 78.00 82.00 80.00 2
市政府法制辦主任 201301017 楊安定 73.00 86.00 79.50 3
市政府法制辦主任 201301015 劉云寶 79.00 79.20 79.10 4
市政府法制辦主任 201301011 陳  雄 75.00 81.80 78.40 5
市政府法制辦主任 201301007 黃小喜 81.00 72.60 76.80 6
市政府法制辦主任 201301004 文劍鋒 73.00 78.40 75.70 7
市政府法制辦主任 201301023 肖精華 73.00 76.20 74.60 8
市政府法制辦主任 201301016 段曉賽 68.00 76.40 72.20 9
市政府法制辦主任 201301008 宋  科 65.00 79.40 72.20 9
市委市政府接待處處長(zhǎng) 201302002 龔志桂 75.50 83.20 79.35 1
市委市政府接待處處長(zhǎng) 201302001 黃  輝 77.00 80.20 78.60 2
市委市政府接待處處長(zhǎng) 201302004 朱忠樹(shù) 71.50 82.40 76.95 3
市委市政府接待處處長(zhǎng) 201302007 王新科 66.50 80.20 73.35 4
市委市政府接待處處長(zhǎng) 201302015 賀  暢 66.50 79.60 73.05 5
市委市政府接待處處長(zhǎng) 201302005 范蘇媛 63.50 82.00 72.75 6
市委市政府接待處處長(zhǎng) 201302008 吳  倩 67.50 76.20 71.85 7
市委市政府接待處處長(zhǎng) 201302009 陳雅云 65.00 78.20 71.60 8
市委市政府接待處處長(zhǎng) 201302017 胡書偉 65.50 77.40 71.45 9
市委市政府接待處處長(zhǎng) 201302003 艾克海 65.50 77.20 71.35 10
市城市建設(shè)投資有限公司總經(jīng)理 201304009 袁鐵軍 65.00 82.40 73.70 1
市城市建設(shè)投資有限公司總經(jīng)理 201304006 賀志文 62.00 80.00 71.00 2
市城市建設(shè)投資有限公司總經(jīng)理 201304016 王  集 64.00 77.20 70.60 3
市城市建設(shè)投資有限公司總經(jīng)理 201304003 肖志華 63.00 75.80 69.40 4
市城市建設(shè)投資有限公司總經(jīng)理 201304020 謝福君 60.00 77.20 68.60 5
市城市建設(shè)投資有限公司總經(jīng)理 201304005 李  明 59.00 76.60 67.80 6
市城市建設(shè)投資有限公司總經(jīng)理 201304002 龍武星 56.00 76.80 66.40 7
市城市建設(shè)投資有限公司總經(jīng)理 201304004 魯耀純 55.00 77.00 66.00 8
市城市建設(shè)投資有限公司總經(jīng)理 201304001 楊家駿 56.00 72.60 64.30 9
市城市建設(shè)投資有限公司總經(jīng)理 201304015 陳  凱 54.00 73.60 63.80 10
衡陽(yáng)財(cái)經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院副院長(zhǎng) 201303015 鄧昌大 76.00 90.40 83.20 1
衡陽(yáng)財(cái)經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院副院長(zhǎng) 201303017 黃  勇 76.00 81.60 78.80 2
衡陽(yáng)財(cái)經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院副院長(zhǎng) 201303009 廖與飛 68.00 80.80 74.40 3
衡陽(yáng)財(cái)經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院副院長(zhǎng) 201303002 岳增輝 60.00 83.10 71.55 4
衡陽(yáng)財(cái)經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院副院長(zhǎng) 201303001 劉建亞 54.00 88.60 71.30 5
衡陽(yáng)財(cái)經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院副院長(zhǎng) 201303013 肖學(xué)文 60.00 79.80 69.90 6
衡陽(yáng)財(cái)經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院副院長(zhǎng) 201303010 周  鑒 60.00 73.40 66.70 7
衡陽(yáng)財(cái)經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院副院長(zhǎng) 201303003 胡智清 57.00 72.40 64.70 8
衡陽(yáng)財(cái)經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院副院長(zhǎng) 201303012 陽(yáng)曉禮 55.00 73.30 64.15 9
衡陽(yáng)財(cái)經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院副院長(zhǎng) 201303006 李運(yùn)祥 56.00 69.80 62.90 10
市社科聯(lián)副主席 201306001 鄒燕矯 81.00 89.80 85.40 1
市社科聯(lián)副主席 201306003 佘來(lái)濱 60.00 90.90 75.45 2
市社科聯(lián)副主席 201306020 曾傳國(guó) 58.00 89.60 73.80 3
市社科聯(lián)副主席 201306009 何澤華 58.00 83.60 70.80 4
市社科聯(lián)副主席 201306008 毛凌云 57.00 83.80 70.40 5
市社科聯(lián)副主席 201306011 貢貴訓(xùn) 61.00 76.60 68.80 6
市社科聯(lián)副主席 201306026 劉清華 53.00 82.40 67.70 7
市社科聯(lián)副主席 201306015 蔣陽(yáng)平 53.00 81.70 67.35 8
市社科聯(lián)副主席 201306005 陳  曉 58.00 74.80 66.40 9
市社科聯(lián)副主席 201306006 王安中 56.00 76.80 66.40 9
市文物局局長(zhǎng) 201314004 陽(yáng)本忠 94.00 81.40 87.70 1
市文物局局長(zhǎng) 201314002 沈  偉 84.00 90.20 87.10 2
市文物局局長(zhǎng) 201314023 吳建波 83.00 89.20 86.10 3
市文物局局長(zhǎng) 201314011 羅光初 91.00 79.40 85.20 4
市文物局局長(zhǎng) 201314014 楊超群 91.00 79.40 85.20 4
市文物局局長(zhǎng) 201314009 胡光輝 90.00 80.40 85.20 4
市文物局局長(zhǎng) 201314007 鄧松濤 85.00 82.00 83.50 7
市文物局局長(zhǎng) 201314021 胡連紅 85.00 81.00 83.00 8
市文物局局長(zhǎng) 201314017 李連文 91.00 73.60 82.30 9
市文物局局長(zhǎng) 201314025 張  濤 83.00 79.80 81.40 10
市交通運(yùn)輸局總會(huì)計(jì)師 201310001 謝  斌 83.50 84.00 83.75 1
市交通運(yùn)輸局總會(huì)計(jì)師 201310018 殷  亮 90.00 76.00 83.00 2
市交通運(yùn)輸局總會(huì)計(jì)師 201310014 歐陽(yáng)巍巍 80.00 85.00 82.50 3
市交通運(yùn)輸局總會(huì)計(jì)師 201310004 王  琴 79.00 83.60 81.30 4
市交通運(yùn)輸局總會(huì)計(jì)師 201310025 唐建國(guó) 74.00 85.80 79.90 5
市交通運(yùn)輸局總會(huì)計(jì)師 201310005 王振旭 76.00 82.40 79.20 6
市交通運(yùn)輸局總會(huì)計(jì)師 201310017 張定勝 78.00 80.00 79.00 7
市交通運(yùn)輸局總會(huì)計(jì)師 201310008 廖曉偉 74.00 82.60 78.30 8
市交通運(yùn)輸局總會(huì)計(jì)師 201310012 何萬(wàn)能 69.00 87.20 78.10 9
市交通運(yùn)輸局總會(huì)計(jì)師 201310009 夏楨翔 76.00 77.80 76.90 10
市農(nóng)機(jī)局總工程師 201312002 徐國(guó)群 77.00 77.00 77.00 1
市農(nóng)機(jī)局總工程師 201312001 周  文 75.00 76.30 75.65 2
市農(nóng)機(jī)局總工程師 201312004 楊義蛟 65.00 75.90 70.45 3
市農(nóng)機(jī)局總工程師 201312006 汪峻峰 48.00 84.40 66.20 4
市農(nóng)機(jī)局總工程師 201312008 岑  林 45.00 82.80 63.90 5
市農(nóng)機(jī)局總工程師 201312009 梁京海 57.00 49.80 53.40 6
市司法局副局長(zhǎng) 201308011 羅  勇 67.00 86.10 76.55 1
市司法局副局長(zhǎng) 201308005 熊  鷹 69.00 82.40 75.70 2
市司法局副局長(zhǎng) 201308002 彭武剛 64.00 81.40 72.70 3
市司法局副局長(zhǎng) 201308019 劉  碩 59.00 83.50 71.25 4
市司法局副局長(zhǎng) 201308003 李  崢 59.00 82.60 70.80 5
市司法局副局長(zhǎng) 201308018 李高明 64.00 74.60 69.30 6
市司法局副局長(zhǎng) 201308001 林小紅 61.00 77.60 69.30 6
市司法局副局長(zhǎng) 201308017 曾蘭清 64.00 74.40 69.20 8
市司法局副局長(zhǎng) 201308014 謝志釗 61.00 76.80 68.90 9
市司法局副局長(zhǎng) 201308008 梁新平 62.00 74.60 68.30 10
縣市區(qū)人民政府副縣市區(qū)長(zhǎng) 201305029 向  波 90.00 87.60 88.80 1
縣市區(qū)人民政府副縣市區(qū)長(zhǎng) 201305003 曹  文 92.00 84.40 88.20 2
縣市區(qū)人民政府副縣市區(qū)長(zhǎng) 201305023 胡俊杰 87.00 87.80 87.40 3
縣市區(qū)人民政府副縣市區(qū)長(zhǎng) 201305053 趙  鵬 85.00 89.60 87.30 4
縣市區(qū)人民政府副縣市區(qū)長(zhǎng) 201305089 王致偉 90.00 84.40 87.20 5
縣市區(qū)人民政府副縣市區(qū)長(zhǎng) 201305017 楊  璟 90.00 83.60 86.80 6
縣市區(qū)人民政府副縣市區(qū)長(zhǎng) 201305083 蘇文波 89.00 84.00 86.50 7
縣市區(qū)人民政府副縣市區(qū)長(zhǎng) 201305020 聶  智 86.00 86.80 86.40 8
縣市區(qū)人民政府副縣市區(qū)長(zhǎng) 201305050 曾  國(guó) 89.00 83.60 86.30 9
縣市區(qū)人民政府副縣市區(qū)長(zhǎng) 201305087 謝琳琳 86.00 85.80 85.90 10
市僑聯(lián)副主席 201307006 胡仲敏 83.00 85.40 84.20 1
市僑聯(lián)副主席 201307008 羅  慧 76.00 83.40 79.70 2
市僑聯(lián)副主席 201307009 姚  宏 76.00 79.60 77.80 3
市僑聯(lián)副主席 201307004 王  杰 75.00 80.00 77.50 4
市僑聯(lián)副主席 201307001 黎  秋 70.00 82.20 76.10 5
市僑聯(lián)副主席 201307003 李  劍 62.00 76.00 69.00 6
市僑聯(lián)副主席 201307005 陳  欽 63.00 74.80 68.90 7
市僑聯(lián)副主席 201307002 黃海云 60.00 72.20 66.10 8
市青少年宮主任 201315035 王星皓 82.50 84.60 83.55 1
市青少年宮主任 201315032 尹朝暉 81.00 84.20 82.60 2
市青少年宮主任 201315037 周宇紅 77.00 86.20 81.60 3
市青少年宮主任 201315056 蔣新星 78.00 82.20 80.10 4
市青少年宮主任 201315033 肖春紅 73.00 85.60 79.30 5
市青少年宮主任 201315013 賀程杰 75.50 82.20 78.85 6
市青少年宮主任 201315014 陳汝財(cái) 76.00 81.40 78.70 7
市青少年宮主任 201315060 劉國(guó)慶 74.00 82.00 78.00 8
市青少年宮主任 201315038 張宇晨 74.00 81.80 77.90 9
市青少年宮主任 201315015 陳湘洲 75.00 79.60 77.30 10
市信訪局副局長(zhǎng) 201309031 肖愛(ài)平 83.00 87.50 85.25 1
市信訪局副局長(zhǎng) 201309053 覃志華 85.50 83.60 84.55 2
市信訪局副局長(zhǎng) 201309017 周乾坤 77.50 90.00 83.75 3
市信訪局副局長(zhǎng) 201309029 潘錦華 81.00 85.00 83.00 4
市信訪局副局長(zhǎng) 201309012 米賽男 83.00 82.00 82.50 5
市信訪局副局長(zhǎng) 201309052 袁愈紹 85.50 79.20 82.35 6
市信訪局副局長(zhǎng) 201309168 周  黎 79.50 83.60 81.55 7
市信訪局副局長(zhǎng) 201309009 周中心 81.00 81.70 81.35 8
市信訪局副局長(zhǎng) 201309032 周勝藍(lán) 78.00 84.20 81.10 9
市信訪局副局長(zhǎng) 201309043 劉興國(guó) 79.00 83.00 81.00 10
市供銷合作總社理事會(huì)副主任 201311066 胡彬彬 79.00 82.90 80.95 1
市供銷合作總社理事會(huì)副主任 201311065 胡海霞 70.00 87.30 78.65 2
市供銷合作總社理事會(huì)副主任 201311125 胡志勛 67.00 86.88 76.94 3
市供銷合作總社理事會(huì)副主任 201311064 蔣茂華 75.00 78.30 76.65 4
市供銷合作總社理事會(huì)副主任 201311135 陳秋平 71.00 79.64 75.32 5
市供銷合作總社理事會(huì)副主任 201311078 谷文華 66.00 83.60 74.80 6
市供銷合作總社理事會(huì)副主任 201311080 董曉波 63.00 84.50 73.75 7
市供銷合作總社理事會(huì)副主任 201311021 劉電波 62.00 85.20 73.60 8
市供銷合作總社理事會(huì)副主任 201311006 唐學(xué)明 67.00 80.10 73.55 9
市供銷合作總社理事會(huì)副主任 201311008 程  欣 63.00 83.90 73.45 10
市體育局副局長(zhǎng) 201313006 蔣長(zhǎng)富 53.00 86.50 69.75 1
市體育局副局長(zhǎng) 201313005 屈清華 49.00 89.60 69.30 2
市體育局副局長(zhǎng) 201313003 賀明君 57.00 81.40 69.20 3
市體育局副局長(zhǎng) 201313023 李玉祥 43.00 88.20 65.60 4
市體育局副局長(zhǎng) 201313019 陳  平 44.00 84.60 64.30 5
市體育局副局長(zhǎng) 201313007 鄧  明 44.00 79.50 61.75 6
市體育局副局長(zhǎng) 201313009 黃水泉 41.00 80.40 60.70 7
市體育局副局長(zhǎng) 201313013 閔錦川 36.00 82.70 59.35 8
市體育局副局長(zhǎng) 201313008 謝冀平 36.00 81.80 58.90 9
市體育局副局長(zhǎng) 201313002 姜  俊 40.00 77.00 58.50 10

文章搜索
在線名師 1 2 3 4
華圖公務(wù)員考試研究中心申論教研室主任,法學(xué)博士,中國(guó)社會(huì)科學(xué)院青年學(xué)者。長(zhǎng)期從事公務(wù)員...詳細(xì)
公務(wù)員考試欄目導(dǎo)航
版權(quán)聲明:如果公務(wù)員考試網(wǎng)所轉(zhuǎn)載內(nèi)容不慎侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)與我們聯(lián)系800@exam8.com,我們將會(huì)及時(shí)處理。如轉(zhuǎn)載本公務(wù)員考試網(wǎng)內(nèi)容,請(qǐng)注明出處。