文章責編:majingjing_123
看了本文的網(wǎng)友還看了學歷| 高考 中考 考研 自考 成考 外語| 四六級 職稱英語 商務英語 公共英語 資格| 公務員 報關員 銀行 證券 司法 導游 教師 計算機| 等考 軟考
工程|一建 二建 造價師 監(jiān)理師 咨詢師 安全師 結構師 估價師 造價員 會計| 會計證 會計職稱 注會 經(jīng)濟師 稅務師 醫(yī)學| 衛(wèi)生資格 醫(yī)師 藥師 [更多]
第十二章、財務報告
(一)資產(chǎn)負債表的編制方法
報表項目 | 具體編制方法 |
貨幣資金 | 根據(jù)“庫存現(xiàn)金”、“銀行存款”和“其他貨幣資金”的總賬科目余額之和填列。 |
交易性金融資產(chǎn) | 照抄“交易性金融資產(chǎn)”的賬面余額 |
應收賬款和預收賬款 | 根據(jù)“應收賬款”及“預收賬款”的明細賬借方余額之和再與其備抵賬“壞賬準備”相抵后填列“應收賬款”項;根據(jù)根據(jù)“應收賬款”及“預收賬款”的明細賬貸方余額之和填列“預收賬款”項。 |
應付賬款和預付賬款 | 根據(jù)“應付賬款”和“預付賬款”的明細賬借方余額之和填“預付賬款”項,明細賬貸方余額之和填“應付賬款”項。 |
存貨 | 根據(jù)“原材料”、“材料采購”、“在途物資”、“材料成本差異”、“庫存商品”、“發(fā)出商品”、“受托代銷商品”、“受托代銷商品款”、“委托加工物資”、“生產(chǎn)成本”、“周轉(zhuǎn)材料”、“存貨跌價準備”、“消耗性生物資產(chǎn)”、“工程施工”減去“工程結算”的正差額(如果是負差額則列入“預收賬款”)、“商品進銷差價”等總賬科目余額相加或相減后填列。 |
長期待攤費用 | 下一年不到期的長期待攤費用 |
持有至到期投資 | “下一年不到期的持有至到期投資”減相應的“持有至到期投資減值準備” |
長期股權投資 | “長期股權投資”減“長期股權投資減值準備” |
可供出售金融資產(chǎn) | 照抄科目余額 |
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) | 下一年要到期的“長期應收款”減去相應的“未實現(xiàn)融資收益”加下一年到期的“持有至到期投資”減去相應的“持有至到期投資減值準備”加下年到期的“長期待攤費用” |
長期應收款 | 下一年不到期的“長期應收款”減去相應的“未實現(xiàn)融資收益” |
投資性房地產(chǎn) | 以凈值列示。 |
固定資產(chǎn) | “固定資產(chǎn)”減 “累計折舊”減“固定資產(chǎn)減值準備” |
無形資產(chǎn) | “無形資產(chǎn)”減“累計攤銷”減“無形資產(chǎn)減值準備” |
開發(fā)支出 | 根據(jù)“研發(fā)支出”的期末余額填列 |
其他流動負債 | “遞延收益”列入此項。 |
“長期負債”與“一年內(nèi)到期的長期負債” | 根據(jù)各長期負債項中下一年要到期的部分填在“一年內(nèi)到期的長期負債”,其余部分填在各長期負債項。 |
未分配利潤 | 根據(jù)“本年利潤”和“利潤分配”分析填列 |
其余諸項可據(jù)其總賬科目余額抄列,在此不予贅述。
(二)利潤表的編制方法
項 目 | 填列方法 |
一、營業(yè)收入 | =“主營業(yè)務收入”+“其他業(yè)務收入” |
減:營業(yè)成本 | =“主營業(yè)務成本”+“其他業(yè)務成本” |
營業(yè)稅金及附加 | =“營業(yè)稅金及附加” |
銷售費用 | =“銷售費用” |
管理費用 | =“管理費用” |
財務費用(收益以“-”號填列) | =“財務費用” |
資產(chǎn)減值損失 | =“資產(chǎn)減值損失” |
加:公允價值變動凈收益(凈損失以“-”號填列) | =“公允價值變動損益” |
投資凈收益(凈損失以“-”號填列) | =“投資收益” |
二、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列) | 推算認定 |
加:營業(yè)外收入 | =“營業(yè)外收入” |
減:營業(yè)外支出 | =“營業(yè)外支出” |
三:利潤總額(虧損總額以“-”填列) | 推算認定 |
減:所得稅費用 | =“所得稅費用” |
四、凈利潤(凈虧損以“—”填列) | 推算認定 |
五、每股凈收益: | |
(一)基本每股收益 | =“歸屬于普通股股東的當期凈利潤”÷“當期發(fā)行在外普通股的加權平均數(shù)” |
(二)稀釋每股收益 | =“歸屬于普通股股東的當期凈利潤”÷“假定稀釋性潛在普通股轉(zhuǎn)換為已發(fā)行普通股的前提下普通股股數(shù)的加權平均數(shù)” |
六、綜合收益 | |
(一)其他綜合收益 | |
(二)綜合收益總額 |
相關推薦:
北京 | 天津 | 上海 | 江蘇 | 山東 |
安徽 | 浙江 | 江西 | 福建 | 深圳 |
廣東 | 河北 | 湖南 | 廣西 | 河南 |
海南 | 湖北 | 四川 | 重慶 | 云南 |
貴州 | 西藏 | 新疆 | 陜西 | 山西 |
寧夏 | 甘肅 | 青海 | 遼寧 | 吉林 |
黑龍江 | 內(nèi)蒙古 |